406
Reconditionat
Copiator Konica Minolta Bizhub C754e Color A3 DADF Network Scan Send Duplex Finisher
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
Producător | Konica Minolta |
Tip Produs | Refurbished |
Garantie | 6 luni / 20.000 tipăriri |
Format | A3 |
Tipărire | Color |
Viteza | 75 ppm |
Duplex | Da |
Conexiune | USB, Network |
Proces copiere | Copiere laser electrostatica; Tandem; indirect |
---|---|
Sistem toner | Simitri HD®- toner polimerizat |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | 75 |
Viteza copiere/printare A4 color | 60 |
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | 37 |
Viteza copiere/printare A3 color | 30 |
Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | 75 |
Viteza duplex A4 color | 60 |
Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 3.6 |
Prima pagina copiata/printata color (sec) | 5.3 |
Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 22 (Timpul de incalzire poate varia in functie de mediul ambiant) |
Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 |
Gradatii | 256 gradatii |
Format documente originale | A5-A3 |
Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0.1%; Autozoom |
Functii copiere | Capitol; Inserare pagina si capitol; Copie de test (printare si afisare pe ecran); Ajustarea printariii; Functie arta digitala; Memorare setari joburi; Mod poster; Repetare imagine; Overlay; Stampilare; Protejare la copiere |
Rezolutie printare (dpi) | 1,800 x 600 dpi (standard) 1,200 x 1,200 dpi (high quality)* *Modul High quality reduce viteza de printare |
---|---|
Tip procesor | PowerPC MPC8536 |
Procesor | 1.2 GHz |
Limbaje printare | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017); XPS |
Sisteme operare | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Fonturi printare | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Functii printare | Printare directa PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, fisier PDF criptat si OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia si mixplex; Programe joburi "Easy Set”; Overlay; Watermark; Protejare copiere |
Viteza scanare color | pana la 180 ipm |
---|---|
Viteza scanare alb negru (opm) | pana la 180 ipm |
Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 |
Moduri scanare | Scanare TWAIN retea; scan-to-email (scan-to-Me); scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); scan-to-Box; scan-to-WebDAV; scan-to-DPWS; scan-to-USB |
Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); Compact PDF; PDF criptat; Searchable PDF (optional); XPS; XPS Compact; PPTX si searchable PPTX (optional) |
Destinatii scanare | 2,100 (simplu + grup); suport LDAP |
Functii scanare | Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi; previzualizare scanare in timp real |
Standard fax | Super G3 (optional) |
---|---|
Transmisie fax | Analog; i-Fax; Color i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
Rezolutie fax (dpi) | Max.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem fax (Kbps) | Pana la 33.6 |
Destinatii fax | 2,100 (simplu + grup) |
Functii fax | Polling; Transmisie intarziata; PC-Fax; Receptie confidentiala in box; Receptie pe email/FTP/SMB; pana la 400 programe joburi |
Nr. maxim documente care se pot stoca | Pana la 3,000 documente sau 10,000 pagini |
---|---|
Tipuri de user box | Public; personal (cu parola sau autentificare); grup (cu autentificare) |
Tipuri de boxuri sistem | Printare securizata; printare PDF criptat; receptie fax; fax polling |
Functionalitati user box | Reprintare; combinare; download; trimitere (email/FTP/SMB si Fax); copiere din box in box |
Memorie sistem standard (MB) | 2,048 |
---|---|
Hard disk sistem standard (GB) | 250 |
Interfete standard | 10/100/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentator automat documente | Pana la 150 originale; A6-A3; 35-210 g/m²;Dual ADF |
Format hartie | A6-SRA3; formate particularizate; banner 1,200 x 297 mm |
Greutate hartie (g/m²) | 52 - 300 |
Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 3,650 Max: 6,650 |
Casete hartie standard | Caseta 1: 500 coli, A5-SRA3, 52-256 g/m² Caseta 2: 500 coli, A5-SRA3, 52-256 g/m² Caseta 3: 1,500 coli, A4, 52-256 g/m² Caseta 4: 1,000 coli, A4, 52-256 g/m² Alimentare manuala (bypass): 150 coli, A6-SRA3, formate, banner, 52-300 g/m² |
Specificatii hartie optional | Caseta alimentare de mare capacitate (1): 3,000 coli, A4, 52-256 g/m² Caseta alimentare de mare capacitate (2): 2,500 coli, A4-SRA3, 52-256 g/m² |
Duplex automat | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Moduri finisare (optional) | Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; post insertion, pliere in Z, pliere mediana; pliere in forma de scrisoare; brosura |
Capacitate iesire (cu finisher) | Max.: 3,200 coli |
Capacitate iesire (fara finisher) | Max.: 250 coli |
Capsare | Max. 100 coli sau 98 coli + 2 coli coperta (pana la 209 g/m²) |
Capacitate iesire la capsare | Max. 1,000 coli |
Pliere in forma de scrisoare | Pana la 3 coli |
Capacitate coli pliate in forma de scrisoare | Max. 30 coli (tava); nelimitat |
Brosura | Max. 20 coli sau 19 coli + 1 coala coperta (pana la 209 g/m²) |
Capacitate iesire brosuri | Max. 100 coli (tava); nelimitat |
Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 150,000 pagini |
Volum copiere/printare maxim (lunar) | 275,000 pagini |
Durata viata toner Black | 47,500 |
Durata viata toner CMY | 31,500 |
Durata viata unitate imagine Black | 300,000/1,200,000 (Cilindru/Developer) |
Durata viata unitate imagine CMY | 155,000 |
Consum energie | Pana in 2.1 KW (sistem) TEC* 5.66 *Consum de energie (lunar) conform standardelor Energy Star |
Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 650 x 799 x 1155 |
Greutate sistem (kg) | Aprox. 221 |
Securitate | ISO 15408 EAL3 (in evaluare); filtrare IP si blocare IP; criptare comunicare in retea SSL2, SSL3 si TSL1.0; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; autentificare utilizatori; raport autentificare; printare securizata; suprascriere hard disc (8 tipuri standard); criptare date pe hard disc (AES 128); stergere automata a datelor din memorie; receptionare confidentiala a faxurilor; Criptare a datelor de printare; Protectie copiere (copy guard, password) |
---|---|
Contorizare | Pana la 1,000 conturi utilizator, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + smb folder) Definire acces utilizatori Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor in deget) optional Autentificare prin card IC (cititor IC-Card) optional |
Software | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
2 100 LEI
1 400 LEI
2 500 LEI
2 300 LEI
8 500 LEI
1 700 LEI
3 400 LEI
790 LEI
490 LEI
1 350 LEI
4 500 LEI
10 500 LEI
9 500 LEI
2 400 LEI
1 900 LEI
5 000 LEI
4 900 LEI
3 900 LEI
3 900 LEI
4 100 LEI
4 100 LEI
2 700 LEI
2 200 LEI
4 300 LEI
4 300 LEI
5 800 LEI
6 000 LEI
6 600 LEI
1 490 LEI
12 000 LEI